※一般演題は全て事前提出していただく動画ファイル(.mp4)による発表となります。 詳しくはコチラをご覧ください。
一般口演1
O-01〜O-05
10月8日(土) 9:00~9:50
演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
O-01 | 若杉 奈緒 | 口底部に発症した腫瘤性病変の拡散強調画像とADC値の検討 |
O-02 | 廣畠 彰哉 | 下顎骨骨髄炎:拡散強調像を用いた予後予測 |
O-03 | - | 演題取り下げ |
O-04 | 小滝 真也 | 3T MRIによる歯根膜描出の可能性 |
O-05 | 清水 雄大 | 高速diffusion kurtosis imagingの 頭頸部悪性腫瘍に対する有用性の検討:初期臨床研究 |
一般口演2
O-06〜O-10
10月8日(土) 16:30~17:20
演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
O-06 | 高村 真貴 | 口腔内超音波診断における舌癌のDOI計測に影響を与える因子の検討 |
O-07 | 竹下 洋平 | 肩甲舌骨筋上頸部郭清術における郭清範囲の放射線解剖学的検討 |
O-08 | 難波 友里 | 口蓋に発生した筋上皮癌の一例 |
O-09 | 中村 伸 | 頬部多形腺腫から悪性転化した顎骨浸潤および 頭蓋内浸潤を伴った筋上皮癌の症例 |
O-10 | 宮腰 昌明 | 診断に苦慮した上顎腫瘍の一例 |
一般口演3
O-11〜O-15
10月9日(日) 13:10~14:00
演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
O-11 | 清水 真弓 | ネコひっかき病の画像診断 |
O-12 | 白石 朋子 | 顎変形症術後に生じたsurgical ciliated cystの画像所見 |
O-13 | 枝 卓志 | 含歯性嚢胞内に石灰化物を含む症例の検討 |
O-14 | 池 真樹子 | シェーグレン症候群の早期発見可能性のためのラヌーラ症例の検討 |
O-15 | 有地 淑子 | 病変を明示する前処理はパノラマX線画像における 顎骨嚢胞様病変の深層学習を利用した診断能を改善する |
一般口演4
O-16〜O-21
10月9日(日) 14:05~15:05
演題番号 | 氏名 | 演題名 |
---|---|---|
O-16 | 水頭 英樹 | ジルコニアインプラントの金属アーチファクト定量的評価 |
O-17 | 迫田 貴煕 | Dual Energy CTの仮想単色X線画像による 歯科用インプラントの金属アーチファクト低減効果についての検討 |
O-18 | 佐々木 辰彦 | IPを2枚包装させた(Dual imaging plate)撮影法による アーチファクト低減の検討 |
O-19 | 西山 秀昌 | CT-DICOMデータ利用時の 各種ソフトウェアでのピットフォールと対処法について |
O-20 | 岡村 和俊 | 自己完結型読影実習システムの構築 |
O-21 | 浅倉 翔一 | 垂直方向二重撮影によるパノラマX線断層撮影法における 頸椎障害陰影の軽減の試み |